Nitecore EMR05 TAC to kompaktowy, bezprzewodowy odstraszacz komarów, zaprojektowany z myślą o entuzjastach outdooru, biwakowania, wędkarstwa oraz miłośnikach survivalu. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji, zapewnia skuteczną ochronę przed owadami w różnych warunkach terenowych.
Bezprzewodowy odstraszacz komarów Nitecore EMR05 TAC – cechy
- Strefa ochronna do 5 metrów.
- System grzewczy FCB 2.0 osiągający 165°C.
- Zasilanie przez USB-C.
- Waga: 46 g.
- Wymiary: 63,8 × 52,7 × 26,8 mm.
- Materiał: poliwęglan (PC).
- Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m.
- Wodoodporność: IPX5.
- Kompatybilność z wkładami odstraszającymi na bazie pyretrum.
- Dołączony klips montażowy kompatybilny z systemem MOLLE.
Bezprzewodowy odstraszacz komarów Nitecore EMR05 TAC – skuteczna ochrona w każdych warunkach
EMR05 TAC tworzy strefę ochronną o promieniu do 5 metrów, wykorzystując system grzewczy FCB 2.0, który osiąga temperaturę 165°C, aktywując maty odstraszające w ciągu 10 minut. Urządzenie zasilane jest przez port USB-C, co umożliwia podłączenie do powerbanku lub innego źródła zasilania, zapewniając elastyczność w użytkowaniu.
Lekka i wytrzymała konstrukcja
Wykonany z odpornego na uderzenia poliwęglanu, EMR05 TAC waży zaledwie 46 g i jest odporny na upadki z wysokości do 1,5 metra. Dodatkowo posiada klasę wodoodporności IPX5, co czyni go idealnym towarzyszem w trudnych warunkach atmosferycznych.
Łatwość użytkowania i mobilność
Dzięki kompaktowym wymiarom (63,8 × 52,7 × 26,8 mm) i dołączonemu klipsowi montażowemu kompatybilnemu z systemem MOLLE, EMR05 TAC można łatwo przymocować do plecaka, paska czy namiotu. Urządzenie jest kompatybilne z uniwersalnymi wkładami odstraszającymi, takimi jak te na bazie pyretrum.
Porównanie modeli odstaraszaczy Nitecore
Zasięg działania (m) | Ochrona przed | Wbudowany akumulator | Maksymalny czas pracy (h) | Wymiary wys. × szer. × dł. (mm) | Masa (g) | Dodatkowe funkcje | |||||||
Nitecore EMR05 | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 39 | - | ||||||
Nitecore EMR06 | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 55 × 91,5 × 28,3 | 71 | - | ||||||
Nitecore EMR05TAC | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 46 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
Nitecore EMR10 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 167 × 59,5 × 33,5 | 149 | Ultradźwięki | ||||||
Nitecore EMR20 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 31 × 48 × 135 | 228 | Powerbank | ||||||
Nitecore EMR30 | 6 | Komarami | Tak | 12 | 121 × 93 φ | 576 | Powerbank | ||||||
Nitecore EMR30 SE | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,3 × 62,3 × 49,4 | 86 | - | ||||||
Nitecore EMR40 | 5 | Komarami | Tak | 10 | 61 × 90 × 40 | 229 | - | ||||||
Nitecore EMR23 | 5 | Komarami | Tak | 8 | 165,4 × 51,8 × 41,9 | 247 | Powerbank | ||||||
Nitecore EMR25 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 165,4 × 56,2 × 41,9 | 295 | Ultradźwięki, powerbank | ||||||
Nitecore EMR10 Lite | 5 | Komarami | Tak | 12 | 167 × 60 × 33,5 | 135 | Ultradźwięki, powerbank, odporność na upadki do 1 m | ||||||
Nitecore EMR06TAC | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 56,8 × 96,1 × 31,1 | 98 | - | ||||||
Uwaga! Wszystkie odstraszacze Nitecore są kompatybilne z matami marki Bros. |